Import Drag Racing Records
January 1st, 2010 by NZPC
6 Second Club
| Driver | Team | Car | Time |
|---|
| Rod Harvey | Rayglass Boats | Toyota Celica | 6.54 @ 356kph (221mph) |
| | | |
7 Second Club
| Driver | Team | Car | Time |
|---|
| Robbie Ward | Rotorua Import Pro Shop | Nissan FED | 7.26 @ 289kph (180mph) |
| Brent Curran | CBR/Castrol EDGE | Mazda RX-2 | 7.37 @ 300kph (187mph) |
| Corey Abbott | Terry’s Chassis Shoppe | Mazda RX-7 Series 6 | 7.47 @ 277kph (172mph) |
| Reece McGregor | Heat Treatments Racing | Nissan Skyline R32 GT-R | 7.56 @ 296kph (184mph) |
| Stu Lawton | Lawton Rotorsport / Mazdaspeed | Mazda RX SP20 | 7.60 @ 267kph (165mph) |
| Jon Bates | Risline Engine Treatments | 20B Rail | 7.61 @ 317kph (196mph) |
| Carl Jensen | C & M Performance | Toyota Supra JZA80 | 7.64 @ 263kph (164mph) |
| Rod Harvey | Rayglass Boats | Datsun 1200 Coupe | 7.67 @ 286kph (178mph) |
| Adam Wigg | RaceFX | Nissan Skyline R34 | 7.85 @ 264kph (165mph) |
| Robbie Ward | Rotorua Import Pro Shop / Cocaine Energy | Datsun 240Z | 7.86 @ 285kph (177mph) |
| Brent Curran | CBR/Castrol EDGE | Mazda RX-7 Series 3 | 7.70 @ 277kph (172mph) |
| Glenn Suckling | GDS Motorsport | Nissan Skyline R32 GT-R | 7.91 @ 291kph (181mph) |
8 Second Club
| Driver | Team | Car | Time |
|---|
| Robert Tynan | Wholesale Cars Direct / Tynan Fabrication | Subaru WRX | 8.05 @ 270kph (168mph) |
| Clinton Lockhead | NZEFI | Altered Dragster | 8.18 @ 275kph (171mph) |
| Andre Simon | TSW / Weltec | Mitsubishi Lancer Evo III | 8.23 @ 289kph (179mph) |
| Daniel Tye | CBR / Glass Projects / Castrol EDGE | Mazda 323 | 8.29 @ 256kph (159mph) |
| Dean Hargreaves | Rotamax | Mazda RX-3 | 8.30 @ 260kph (162mph) |
| David Stock | Speedtech Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo IX | 8.34 @ 274kph (170mph) |
| Mike Bradley | HD2 Racing | RWD Mitsubishi Evo | 8.41 @ 275kph (170mph) |
| Warren Overton | Kiwi-RE / Redline Performance | Mazda RX-7 Series 3 | 8.41 @ 254kph (157mph) |
| Simon Steffek | Exclusive P&P / Xotica.co.nz | Mitsubishi Mirage | 8.46 @ 257kph (160mph) |
| Tony Markovina | Zoom Zone | Mazda RX-3 | 8.47 @ 254kph (158mph) |
| Brent Curran | Cusco MazSport | Mazda RX-7 Series 5 | 8.48 @ 256kph (159mph) |
| Steve Rossen | FC Datalogic | Mazda RX-7 Series 6 | 8.57 @ 250kph (156mph) |
| Dan Johnston | CBR / Demon Energy | Mazda RX-2 | 8.54 @ 246kph (153mph) |
| Nyle Buckley | TNRD / Speedsource / Skills 4 Work | Toyota Corona | 8.54 @ 247kph (154mph) |
| Brent Curran | CBR / TGA | Mazda RX-7 Series 3 | 8.59 @ 269kph (167mph) |
| Matthew Buttimore | CBR | Mazda RX-4 | 8.61 @ 247kph (154mph) |
| David Stock | Speedtech Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo IX | 8.63 @ 264kph (164mph) |
| Zoheb Razak | Golden Industries | Mitsubishi Lancer Evo III | 8.63 @ 260kph (162mph) |
| Nikki Dunlop | Speedtech Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo II | 8.76 @ 249kph (155mph) |
| Simon Dudding | Top Gear Autotech / Redline Performance | Nissan Silvia S13 | 8.76 @ 246kph (153mph) |
| Dale Buckley / Cam Wheeler | Snap On / DC Racing | Toyota Supra RZ | 8.77 @ 250kph (155mph) |
| | | |
9 Second Club
| Driver | Team | Car | Time |
|---|
| Hayden Rowell | Lawton Rotorsport | Mazda 323 | 9.10 @ 242kph (148mph) |
| Nick Reid | Privateer | Mazda 1300 | 9.16 @ 230kph (143mph) |
| Nathan MacPherson | RE Sinclair / NZ Performance | Mazda RX-7 Series 1 | 9.22 @ 231kph (143mph) |
| Logan Klenner | Speed Source / Motorsport Engineering | Mitsubishi Lancer GSR | 9.25 @ 248kph (154mph) |
| Jeremy Abbott | Privateer | Mazda RX-3 | 9.41 @ 228kph (142mph) |
| Paul Dowdall | NZ Performance / RE Sinclair | Mazda RX-7 Series 4 | 9.44 @ 231kph (143mph) |
| Robbie Ward | Rotorua Import Pro Shop | Nissan Skyline R34 GT-R | 9.46 @ 251kph (156mph) |
| Dave Goodwin / Chris Cully | Taupiri Autostore | Mazda RX-3 | 9.49 @ 225kph (140mph) |
| Jamie Hansen | Lawton Rotorsport | Mazda RX-2 | 9.50 @ 227kph (141mph) |
| Stu Rogers | Spec Speed Squad | C33 Nissan Laurel | 9.50 @ 236kph (137mph) |
| Adam Wilson | Redline Performance | Mitsubishi Galant VR-4 | 9.51 @ 240kph (149mph) |
| Jason Horn | Belair Mitsi Wreckers | Mitsubishi Lancer | 9.54 @ 232kph (144mph) |
| Dave Reid | Speed Source | Mitsubishi Mirage | 9.58 @ 242kph (150mph) |
| Graeme MacDonald | Croydon Wholesalers Racing | Toyota Supra RZ | 9.59 @ 225kph (140mph) |
| John Shannon | Privateer | Toyota Supra JZA70 | 9.64 @ 238kph (148mph) |
| Paul Norris | Tricky Tune | Ford Escort Mk II | 9.68 @ 228kph (142mph) |
| Kevin Keoghan | NZ Car Parts | Toyota Supra MA70 | 9.72 @ 227kph (141mph) |
| Mike Healy | Turbo Vehicles | Mazda RX-7 Series 6 | 9.77 @ 227kph (141mph) |
| Geoff Taylor | Choke on the Smoke Racing | Toyota Corolla SR | 9.77 @ 224kph (139mph) |
| Rob Kelly | NZ Car Parts | Toyota Corolla KE25 | 9.78 @ 220kph (136mph) |
| Brad Jonson | Privateer | Mazda RX-7 series 3 | 9.81 @ 220kph (137mph) |
| Cory Abbott | Privateer | Mazda RX-2 | 9.82 @ 228kph (142mph) |
| Mazin Shalash | Privateer | Toyota Starlet KP61 | 9.84 @ 230kph (143mph) |
| Ben Cox | RSL / NZ Car Parts | Datsun 1200 coupe | 9.87 @ 229kph (142mph) |
| Ravneel Kishore | Privateer | Mitsubishi Evo I | 9.91 @ 221kph (136mph) |
| Allister Benson | Speedtech Motorsport | Mitsubishi Lancer GSR | 9.92 @ 234kph (145mph) |
| Chris Suttie | NZPerformance.co.nz | Mitsubhi LancerGSR | 9.96 @ 214kph (133mph) |
| Brett-Lee Sang | Boosted Performance | Mitsubishi Lancer Evo III | 9.97 @ 233kph (145mph) |
| Leon Ruby | Glen Innes Mechanical / PPRE | Mazda RX-7 Series 1 | 9.98 @ 237kph (147mph) |
| Matt Locke | Speedtech Motorsport | Subaru Impreza WRX | 9.98 @ 228kph (142mph) |
| Bryce McEwan | BenQ | Mazda RX-7 Series 6 (N/A) | 9.98 @ 218kph (136mph) |
| | | |
10 Second Club – Let us know if you better your ET
| Driver | Team | Car | Time |
|---|
| Arthur Eyre | RE Sinclair | Nissan Skyline R32 GT-R | 10.03 @ 222kph (138mph) |
| Richard Dunn | Privateer / TNRD | Nissan Skyline GTS-t | 10.03 @ 222kph (138mph) |
| Sonny Davis | NRB Performance | Mitsubishi Lancer Evo I | 10.12 @ 219kph (136mph) |
| Dick Richardson | Hytech Engines | Mitsubishi Lancer Evolution I | 10.19@ 219kph (136mph) |
| Jason Lovejoy | STM | Mitsubishi Evo I | 10.30 @ 217kph (135mph) |
| Brendon Keighley | Privateer | Mazda RX-2 | 10.31 @ 219kph (136mph) |
| Joe Kyle | FC Datalogit / Joe’s Mechanical | Nissan Skyline R32 GT-R | 10.36 @ 217kph (135mph) |
| Jeffrey Richardson | Spec Performance | Toyota Starlet KP | 10.40 @ 216kph (134mph) |
| Hamish McDonald | NZEFI | Nissan S14 Silvia | 10.40 @ 210kph (130mph) |
| Daniel Huxford | Lawton Rotorsport | Mazda RX-2 | 10.42 @ 193kph (120mph) |
| Ben Cole | TMR Performance | Mitsubishi Lancer Evo II | 10.50 @ 207kph (129mph) |
| Troy Stredwick | Top Gear Autotech | Mitsubishi Lancer GSR | 10.53 @ 211kph (130mph) |
| Jason McMullin | Privateer | Mitsubishi Lancer Evo III | 10.60 @ 220kph (137mph) |
| Jason Wilhelmsen | Rotamax | Mazda RX-7 | 10.60 @ 212kph (131mph) |
| Matt Tobin | Speedtech / Simpson Motorsport | Mitsubishi Galant VR-4 | 10.64 @ 214kph (132mph) |
| Hayden Woodhead | Privateer | Mazda RX-3 coupe | 10.64 @ 213kph (133mph) |
| Matt Porritt | Japanese Performance | Nissan Skyline R33 GTS-t | 10.65 @ 233kph (145mph) |
| Simon Houltram | Privateer | Mazda 808 | 10.67 @ 212kph (132mph) |
| Scott Lilly | Privateer | Nissan Skyline R32 GT-R | 10.68 @ 214kph (133mph) |
| Jon Peplow | Spec Speed Squad | Honda Civic EF | 10.70 @ 218kph (135mph) |
| Justin Weir | Privateer | Toyota Supra RZ | 10.70 @ 209kph (130mph) |
| William Roberts | NRB Performance / Chosen Few | Mitsubishi Lancer Evo III | 10.73 @ 216kph (134mph) |
| Maneesh Naidu | RSL Racing / Tricky Tune / NRB Performance | Mitsubishi Lancer MX | 10.74 @ 201kph (125mph) |
| Tom Farr | Privateer | Nissan Skyline R32 GT-R | 10.75 @ 215kph (134mph) |
| Damon Hogan | NRB Performance / Top Gear | Mitsubishi Lancer Evo III | 10.76 @ 206kph (128mph) |
| Robbie Ward | RIPS | Nissan Skyline R33 GT-R | 10.77 @ 214kph (133mph) |
| Matt Tipple | Guncity.co.nz | Nissan Skyline GTS-t | 10.78 @ 220kph (137mph) |
| Brent Wing | RE Sinclair | Mazda RX-7 Series 5 | 10.78 @ 216kph (134mph) |
| Dave Reid | Speed Source | Mitsubishi Galant VR-4 | 10.78 @ 208kph (129mph) |
| Ben Moorcock | Lawton Rotorsport | Mazda RX-3 | 10.78 @ 201kph (125mph) |
| David Tipple | Guncity.co.nz | Nissan Skyline R34 GT-R | 10.82 @ 204kph (126mph) |
| Dirk Schmidt | Privateer | Mitsubishi Lancer Evo II | 10.83 @ 214kph (133mph) |
| Mike Bradley | Speedtech Motorsport / No Camz | Mitsubishi Lancer Evo II | 10.84 @ 198kph (123mph) |
| Luke Carver | FBI Performance | Mitsubishi Lancer Evo VI | 10.86 @ 217kph (135mph) |
| Robbie Ward | Hytech Engines | Nissan Skyline GT-R | 10.86 @ 209kph (130mph) |
| Phil Clark | Ohlsen Developments | Mitsibushi Lancer Evo I | 10.86 @ 207kph (129mph) |
| Tristan Bowles | Speedtech Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo II | 10.86 @ 195kph (120mph) |
| Warren Overton | Kiwi-RE | Mazda RX-7 Series 4 | 10.87 @ 210kph (130mph) |
| Barry Manon | Privateer | Toyota Levin | 10.88 @ 209kph (130mph) |
| Kevin Ban | Kelford Cams | Honda Civic (N/A) | 10.88 @ 205kph (126mph) |
| James McLaughlin | The Garage | Nissan Skyline GTS-4 | 10.89 @ 209kph (130mph) |
| Nick Reiri | Lawton Motorsport | Mazda RX323 | 10.89 @ 197kph (122mph) |
| Chritiaan Gough | Spec Performance | Toyota MR-2 SW20 | 10.90 @ 206kph (128mph) |
| Greg Harmon | RE Sinclair | Mazda RX-7 | 10.90 @ 202kph (125mph) |
| Hilton Bush | Privateer / Rota-Act | Mazda RX-2 | 10.91 @ 207kph (129mph) |
| Neil Carter | Privateer | Mitsubishi Evo III | 10.92 @ 206kph (128mph) |
| Robert Liu | Infomotive Ltd | Mitsubishi Lancer Evo I | 10.92 @ 201kph (124mph) |
| Lindsay Sarchet | NZEFI | Toyota Supra | 10.93 @ 214kph (133mph) |
| Craig Brady / Robbie Ward | RIPS | Nissan Skyline GTS-t | 10.93 @ 202kph (125mph) |
| Kevin Boyd | Privateer | Toyita Supra JAZ80 | 10.94 @ 209kph (130mph) |
| Bruce Cullimore | Total Oils | Honda Integra | 10.94 @ 206kph (128mph) |
| John Rothery | CMR / Top Gear Autotech | Nissan Pulsar GTi | 10.95 @ 212kph (132mph) |
| Shane McWatt | Privateer | Mazda RX-2 | 10.95 @ 201kph (125mph) |
| Jairus Wharerau | Drift Corp | Mazda RX-7 Series 6 | 10.96 @ 206kph (128mph) |
| Nick Coyle | RAW Motorworx | Mitsubishi Lancer Evo II | 10.96 @ 202kph (125mph) |
| Ryan Hellen | Rotamax | Mazda RX-3 | 10.96 @ 201kph (124mph) |
| Sam Talijancich | Area 51 | Nissan Onevia | 10.96 @ 197kph (122mph) |
| Robbie Ward | RIPS | Nissan Skyline R33 GT-R | 10.97 @ 212kph (132mph) |
| Nick Jones | Privateer | Subaru Legacy RS | 10.97 @ 209kph (130mph) |